Létszámadatok 2016/2017
Nappali tagozat
Szakközépiskola
9. V | építőipari | 12 fő |
informatikai | 15 fő | |
9. K | kereskedelmi | 31 fő |
10. V | építőipari | 11 fő |
informatikai | 14 fő | |
10. K | kereskedelmi | 23 fő |
11. V | építőipari | 12 fő |
informatikai | 11 fő | |
11. K | kereskedelmi | 23 fő |
12. V | építőipari | 8 fő |
informatikai | 7 fő | |
12. K | kereskedelmi | 12 fő |
ÖSSZESEN | 179 fő |
Szakközépiskola: 179 fő
- építőipar 43 fő
- informatika 47 fő
- kereskedelem m. 58 fő
- közgazdaság 31 fő
Szakképzés
9. évf. | 10. évf | 11.évf. | 13.évf. | 14. évf. | |
asztalos | 21 fő | 13 fő | 19 fő | - | - |
eladó | 20 fő | 24 fő | 13 fő | - | - |
festő, mázoló tapétázó | 13 fő | - | 9 fő | - | - |
hegesztő | 14 fő | 10 fő | - | - | - |
kőműves és hidegburkoló | - | 9 fő | 6 fő | - | - |
logisztikai ügyintéző | - | - | - | 19 fő | 23 fő |
ÖSSZESEN | 68 fő | 56 fő | 47 fő | 19 fő | 23 fő |
Szakképzés: 213 fő
Összes létszám: 392 fő
Esti képzés:
asztalos: 8 fő
hegesztő: 18 fő
kis- és középvállalkozások ügyintézője I. : 28 fő
MINDÖSSZESEN: 418 + 28 fő